Linie 0 (Nullerten)
Linie 0 kørte i alt 4 dage fra 1953-1956. Det var kunstneren Ib Schønberg der fik ideen til at virkeliggøre tegneserien fra dagbladet "Social Demokraten".
Indtægterne (enhedstakst 1,00 kr.) gik til avisens juleaftensfest ("hjemløses jul") der blev afholdt i Rådhushallen. Vognstyren var frivilligt personale, mens konduktørerne var datidens kendte kunsterne, som f.eks. Dirch Passer, Kjeld Petersen, Ib Schønberg og Poul Bundgaard.
Køreplan for Linie 0:
| Dato | 19/12/1953 | 19/12/1954 | 18/12/1955 | 16/12/1956 | |
| Fra Svanemøllen Rem. | 12,32 | 12,35 | 13,11 | 13,11 | |
| Svanemøllen, ad linie 1's rute til | 12,33 | 12,36 | 13,12 | 13,12 | |
| Rådhuspladsen | 12,57 | 12,59½ | 13,36 | 13,35½ | |
| Trommesalen, ad linie 16's rute til Enghave Pl.., | 12,59 | 13,02 | 13,39 | 13,39 | |
| Afg. | Enghave Pl. ad linie 16's rute til Nrb. st. | 13,13 | 1319 | 13,49½ | 13,49½ |
| Rådhuspladsen | 13,24 | 13,28½ | 13,59 | 13,59 | |
| Nørreport | 1328½ | 13,32½ | 14,03 | 14,03 | |
| afg. | Nørrebro St. | 13,49 | 13,53 | 14,26 | 14,26 |
| Rådhuspladsen | 14,02 | 14,05 | 14,38 | 14,38 | |
| Rådhuspladsen | 14,06½ | 14,09 | 14,42 | 14,42 | |
| afg. | Enghave Pl. | 14,24 | 14,24½ | 14,54½ | 14,54½ |
| Rådhuspladsen | 14,34 | 14,34 | 15,04 | 15,04 | |
| Nørreport | 14,38 | 14,38 | 15,08 | 15,08 | |
| afg. | Nørrebro St. | 15,00 | 15,05 | 15,36 | 15,36 |
| Nørreport | 15,12½ | 15,17 | 15,48 | 15,48 | |
| Rådhuspladsen | 15,16½ | 15,21 | 15,52 | 15,52 | |
| afg. | Enghave Pl. | 15,34 | 15,34½ | 16,04½ | 16,04½ |
| Rådhuspladsen | 15,44 | 15,44 | 16,14 | 16,14 | |
| Nørreport | 15,48 | 15,48 | 16,18 | 16,18 | |
| afg. | Nørrebro St. | 16,10 | 16,17 | 16,46 | 16,46 |
| Nørreport | 16,22½ | 16,29 | 16,58 | 16,58 | |
| Rådhuspladsen | 16,26½ | 16,33 | 17,02 | 17,02 | |
| afg. | Enghave Pl., ad linie 16's rute til | 16,45 | 16,45 | 17,15 | 17,15 |
| Trommesalen, ad linie 1's rute til | 16,53 | 16,53 | 17,22 | 17,22 | |
| Rådhuspladsen | 16,55 | 16,54½ | 17,24½ | 17,24½ | |
| an. | Svanemøllen Rem | 17,22 | 17,22 | 17,52 | 17,52 |
| Motorvong+bivogn | 543+1540 | 513+1552 | 615+1520 | 587+1502 | |
Kilde: BYtrafik 1973/6.