|
|
Sporvognslinie 19 ekstra blev oprettet som aflastning for linie 19 i f.m. Slangerupbanen / Hareskovbanen. Linien blev kun trafikeret i hverdagsmyldretiderne og linien var i drift 06-10-1956 til 01-02-1958, og var således kun en parentes i Københavns sporvejshistorie. |
| Linien åbnet | 06-10-1956 |
| Linien nedlagt | 01-02-1958 |
| Lanterner | 2 hvide med linie nr. |
| Linieskilte | Hvid grund, sorte bogstaver |
| Rute | København L - Ndr. Fasanvej - Borups Alle - Rantzausgade - Åboulevard - Gyldenløvesgade - H. C. Andersens Boulevard - Jarmers Plads - Vester Voldgade - Rådhusplads (den lille Hornblæser) |
| Længde | 4,9 km |
| Materiel | Kun to-akslede solokørende motorvogne af hovedtypen |
| Stationeret | Nørrebro remise |
Køreplan fra 24. oktober 1957.
| Fra Lygten til Rådhuspladsen: | Kun hverdage |
| 5,58-6,28-6,58-7,28-7,58-8,28-8,58 | Alle hverdage |
| 15,28-15,58--16,28-16,58-17,28-17,58-18,28 | Mandag-fredag incl. |
| 11,28-11,58-12,32-12,58-13,28-13,58-14,32-14,58-15,28 | Lørdage |
| Fra København L station 5 min senere | |
| Fra Rådhuspladsen til København L station | Kun hverdage |
| 6,18-6,48--7,19-7,49-8,19-8,49+-9,18+ | Alle hverdage |
| 15,48-16,18-16,48-17,18-17,48-18,18-18,48 | Mandag-fredag incl. |
| 11,48-12,18-12,48-13,18-13,48-14,18-14,58-15,28-15,58 | Lørdage |
| + til Nørrebro remise |
Omtrentlig rejsetid i minutter
| Fra | Til | |
| - | København L station | 15 |
| 6 | Jagtvej | 9 |
| 15 | Rådhuspladsen | - |