Københavns sporvognslinier.
Sporvognslinierne fik deres linienumre i november 1902, nummereringen skete efter hvor vigtig en linie var. Flere af linierne havde som hestesporvejslinier eksisteret i mange år, og Hovedlinien - den første linie fra 1863 - fik linienummer 1 som den vigtigste linie. En linie som linie 4 startede som en af de vigtige elektriske, men blev sendere delt i to nemlig 4 og 14 og hurtigt blev linie 14 mere betydende end 4.
Sporvognslinier, KS og NESA.
|
Linie |
Åbnet | Nedlagt | Bemærkninger |
| 04-12-1901 | 30-04-1967 | Omstillet til bus | |
| 16-10-1901 | 19-10-1969 | Omstillet til bus | |
| 01-08-1901 | 28-04-1968 | Omstillet til bus | |
| 10-09-1901 | 02-05-1955 | Nedlagt, erstattet af buslinie 40 | |
| 24-04-1903 | 23-04-1972 | Omstillet til bus. | |
| 22-07-1902 | 27-04-1969 | Omstillet til bus. | |
| 01-01-1897 | 25-04-1971 | Omstillet til bus. | |
| 27-11-1902 | 01-05-1965 | Omstillet til bus. | |
| 18-09-1902 | 24-04-1903 | Nedlagt, erstattet af sporvognslinie 5. | |
| 27-09-1904 | 01-05-1966 | Omstillet til bus, linie 9 og 18. | |
| 03-09-1905 | 13-10-1968 | Omstillet til bus. | |
| 22-04-1944 | 21-07-1958 | Nedlagt. | |
| 01-02-1915 | 01-11-1964 | Omstillet til bus. | |
| 30-12-1908 | 17-10-1965 | Omstillet til bus. | |
| 30-12-1908 | 01-11-1963 | Nedlagt. | |
| 15-10-1920 | 26-04-1970 | Omstillet til bus. | |
| 01-10-1919 | 24-06-1931 | Nedlagt, erstattet af sporvejslinie 14. | |
| 01-10-1919 | 21-07-1958 | Nedlagt, erstattet af sporvejslinie 9. | |
| 01-02-1921 | 27-07-1927 | Nedlagt, erstattet af sporvejlinie 6. | |
| 07-12-1943 | 01-11-1964 | Nedlagt. | |
| 06-10-1956 | 01-02-1958 | Nedlagt. | |
| 01-12-1927 | 10-02-1958 | Nedlagt, erstattet af buslinie 39. |
Frederiksberg Sporveje
| Linie | Åbnet | Nedlagt | Bemærkninger |
| Hoved- | 16-11-1899 | 01-10-1919 | FS overtages af KS, driften overgår til linie 1, 2, 6. |
| Tvær- | 19-09-1899 | 01-10-1919 | FS overtages af KS, driften overgår til linie 9, 18. |
Specielle sporvejslinier i København (Bortset fra linie 15A og 26 som kørte alle dage i perioden kørte øvrige linier kun visse dage).
| Linie | Åbnet | Nedlagt | Bemærkninger | |
| 0 | 19-12-1953 | 16-12-1956 | Kørte en dag i disse år til fordel for julehjælpen. |
Sommersøndage var linie 18 forlænget til Charlottenlund |
| 20-06-1945 | 03-11-1945 | Linie til erstatning for trolleybuslinie 12/24. |
![]() |
|
| 03-04-1944 | 05-11-1945 | Erstattede trolleybuslinie 26 p.g.a. 2. verdenskrig. | ||
| "Buh" | 17-07-1937 | 21-06-1964 | Dyrskuelinien, kørsel i forb. med dyrskuet på Bellahøj. | |
| Kastrup fortlinie | 03-07-1949 | 14-08-1949 | Udflugtslinie. | |
| Sundby skovlinie | 08-05-1932 | 03-09-1939 | Udflugtslinie. | |
| 01-06-1960 | 24-09-1967 | Turistlinie. | ||
| Valby skovlinie | 08-05-1932 | 15-09-1935 | Udflugtslinie. |
Denne side er opdateret 1. marts 2003.